คำอธิบาย
RS003N SPECIFICATIONS
![]()
| Degrees of Freedom | 6 axes | ||
|---|---|---|---|
| Payload | 3 kg | ||
| Horizontal Reach | 620 mm | ||
| Repeatability | ±0.05 mm | ||
| Work Envelope (degrees) & Maximum Speed (degrees/s) |
Axis | Motion Range | Maximum Speed |
| JT1 | ±160° | 360°/s | |
| JT2 | +150° ~ -60° | 250°/s | |
| JT3 | +120° ~ -150° | 225°/s | |
| JT4 | ±360° | 540°/s | |
| JT5 | ±135° | 225°/s | |
| JT6 | ±360° | 540°/s | |
| Wrist Load Capacity |
Axis | Max Torque | Moment of Inertia |
| JT4 | 5.8 N•m | 0.12 kg•m2 | |
| JT5 | 5.8 N•m | 0.12 kg•m2 | |
| JT6 | 2.9 N•m | 0.03 kg•m2 | |
| Mass | 20 kg (excluding Options) | ||
| Body Color | Kawasaki Standard | ||
| Installation | Floor, ceiling | ||
| Protection Classification |
IP54 *Equivalent | ||
| Controller | America | E76 | |
|---|---|---|---|
| Europe | E70 | ||
| Japan & Asia | E73 | ||









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์